Volatil di Tengah Harapan Dagang & Kebijakan The Fed
🟡 Pergerakan Harga Harian (dalam $/ons)
| Tanggal | Harga (perkiraan) | Sorotan Utama | Sumber |
|---|---|---|---|
| 1 Mei | $3.235 | Emas turun, permintaan safe haven menurun seiring redanya tensi dagang | FXStreet |
| 2–3 Mei | $3.260–$3.325 | Harga naik 3%, dolar melemah, investor fokus pada potensi kesepakatan dagang | Bloomberg |
| 4 Mei | $3.399 | Harga melonjak hampir 6% dalam dua hari sebelumnya, kemudian terkoreksi karena optimisme dagang | Bloomberg |
| 5 Mei | $3.375 | Naik tipis pasca komentar suku bunga Powell & keputusan The Fed | Bloomberg |
| 6 Mei | $3.290 | Turun 3 hari berturut-turut, pasar fokus ke dialog AS–Tiongkok & Fed yang cenderung hawkish | Trading Economics |
📈 Tren Mingguan:
- Emas sempat menyentuh $3.399 karena lonjakan permintaan safe haven.
- Tapi berakhir di sekitar $3.290 karena:
- Optimisme perdagangan AS–Tiongkok
- Dolar AS menguat
- The Fed menahan suku bunga & belum beri sinyal pemangkasan
⚖️ Faktor Pendorong vs Penekan Harga
| 🟢 Pendorong Harga Emas | 🔴 Penekan Harga Emas |
|---|---|
| Kekhawatiran geopolitik (India–Pakistan) | Harapan perjanjian dagang AS–Tiongkok & Inggris |
| Spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed | Komentar hawkish Powell pasca keputusan suku bunga |
| Pembelian bank sentral & permintaan China | Dolar AS menguat |
🗓️ Agenda Penting ke Depan
- Pertemuan AS–Tiongkok di Swiss (akhir pekan)
- Data ekonomi AS: NFP & inflasi
- Arah kebijakan suku bunga The Fed
- Pergerakan dolar AS dan obligasi
Sumber: Bloomberg
PT Rifan Financindo Berjangka – Kvn
